Futsal – 1ª Fase Classificatória
Data: 23 de abril de 2025 (Quarta-feira)
Local 1: Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Período: Matutino e Vespertino
Horário | Equipe A | Equipe B | Categoria | |
---|---|---|---|---|
08h00 | Colégio Estadual Cívico Militar | x | Colégio Estadual Rui Barbosa | M A |
08h50 | Escola Municipal Olavo Bilac | x | Colégio São Marcos | M C |
09h40 | Colégio Santa Maria | x | Colégio Estadual Carlos de Campos | F B |
10h30 | Colégio São José | x | Escola Municipal John Kennedy | M C |
11h20 | Colégio Estadual Unidade Polo | x | Col. Humberto de Alencar Castelo Branco | M B |
13h30 | Colégio Estadual Carlos de Campos | x | Colégio Estadual Unidade Polo | M A |
14h15 | Colégio Estadual Carlos de Campos | x | Colégio São José | M B |
Local 2: Ginásio de Esportes Jardim das Flores
Horário | Equipe A | Equipe B | Categoria | |
---|---|---|---|---|
08h00 | Escola Municipal Monteiro Lobato | x | Escola Municipal César Lattes | M C |
08h45 | Colégio Estadual Unidade Polo | x | Colégio Estadual Rui Barbosa | F A |
09h30 | Colégio Estadual Cívico Militar | x | Colégio Santa Maria | M B |
10h20 | Colégio Santa Maria | x | Escola Municipal Gonçalves Dias | M C |
11h10 | Colégio São Marcos | x | Colégio Estadual Rui Barbosa | M B |
Data: 24 de abril de 2025 (Quinta-feira)
Local 1: Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Período: Matutino
Horário | Equipe A | Equipe B | Categoria | |
---|---|---|---|---|
08h00 | Colégio Estadual Rui Barbosa | x | Col. Humberto de Alencar Castelo Branco | M B |
08h45 | Colégio Santa Maria | x | Colégio Estadual Carlos de Campos | F B |
09h35 | Colégio Estadual Carlos de Campos | x | Colégio Santa Maria | M B |
10h15 | Colégio Santa Maria | x | Escola Municipal Olavo Bilac | M C |
11h00 | Escola Municipal Gonçalves Dias | x | Colégio São Marcos | M C |
Local 2: Ginásio Municipal Osmar Panício
Período: Vespertino
Horário | Equipe A | Equipe B | Categoria | |
---|---|---|---|---|
13h30 | Colégio São Marcos | x | Colégio Estadual Unidade Polo | M B |
14h20 | Escola Municipal Monteiro Lobato | x | Colégio São José | M C |
15h10 | Colégio Estadual Cívico Militar | x | Colégio São José | M B |
16h00 | Escola Municipal César Lattes | x | Escola Municipal John Kennedy | M C |
16h40 | Colégio São Marcos | x | Colégio Estadual Unidade Polo | M A |
17h30 | Colégio São José | x | Colégio Estadual Cívico Militar | M A |
Data: 25 de abril de 2025 (Sexta-feira)
Local: Ginásio Municipal Osmar Panício
Período: Matutino e Vespertino
Horário | Equipe A | Equipe B | Categoria | |
---|---|---|---|---|
08h00 | Colégio Estadual Rui Barbosa | x | Colégio Estadual Unidade Polo | M B |
08h45 | Colégio Estadual Carlos de Campos | x | Colégio São Marcos | M A |
09h35 | Escola Municipal Gonçalves Dias | x | Escola Municipal Olavo Bilac | M C |
10h15 | Colégio São Marcos | x | Col. Humberto de Alencar Castelo Branco | M B |
11h00 | Colégio Estadual Carlos de Campos | x | Colégio Santa Maria | F B |
11h40 | Colégio Estadual Cívico Militar | x | Colégio Estadual Carlos de Campos | M B |
13h30 | Colégio São José | x | Escola Municipal César Lattes | M C |
14h10 | Colégio Santa Maria | x | Colégio São Marcos | M C |
15h00 | Escola Municipal Monteiro Lobato | x | Escola Municipal John Kennedy | M C |
15h40 | Colégio Estadual Rui Barbosa | x | Colégio Estadual Unidade Polo | F A |
16h30 | Colégio São José | x | Colégio Santa Maria | M B |
17h20 | Colégio Estadual Rui Barbosa | x | Colégio São José | M A |
Futsal – 2ª Fase Eliminatória (Semifinais)
Data: 26 de abril de 2025 (Sábado)
Local: Ginásio de Esportes Osmar Panício
Período: Vespertino
Horário | Confronto | Categoria |
---|---|---|
08h00 | 1º Colocado Grupo A x 2º Colocado Grupo B | M A |
08h50 | 1º Colocado Grupo B x 2º Colocado Grupo A | M A |
09h40 | 1º Colocado Grupo A x 2º Colocado Grupo B | M B |
10h30 | 1º Colocado Grupo B x 2º Colocado Grupo A | M B |
11h20 | 1º Colocado Grupo A x 2º Colocado Grupo B | M C |
12h10 | 1º Colocado Grupo B x 2º Colocado Grupo A | M C |
Futsal – 3ª Fase Eliminatória (Finais)
Data: 27 de abril de 2025 (Domingo)
Local: Ginásio de Esportes Osmar Panício
Período: Vespertino
Horário | Confronto | Categoria |
---|---|---|
08h30 | Vencedor Jogo 07 x Vencedor Jogo 08 | M A |
09h20 | Vencedor Jogo 13 x Vencedor Jogo 14 | M B |
10h30 | Perdedor Jogo 13 x Perdedor Jogo 14 | M C |
11h20 | Vencedor Jogo 13 x Vencedor Jogo 14 | M C |
Voleibol – 1ª Fase Classificatória e Final
Data: 24 de abril de 2025 (Quinta-feira)
Local: Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Horário | Equipe A | Equipe B | Categoria | |
---|---|---|---|---|
13h00 | Colégio Estadual Rui Barbosa | x | Colégio São José | F B |
16h00 | Colégio São José | x | Colégio Estadual Rui Barbosa | F B |
Vôlei de Praia – 1ª Fase Classificatória e Final
Data: 8 de maio de 2025 (Quinta-feira)
Local: AABB – Associação do Banco do Brasil
Horário | Equipe A | Equipe B | Categoria | |
---|---|---|---|---|
08h00 | Colégio Estadual Unidade Polo | x | Colégio São José | F A |
08h40 | Colégio Estadual Unidade Polo | x | Colégio Estadual Rui Barbosa | M A |
09h20 | Colégio Estadual Rui Barbosa | x | Colégio Santa Maria | M B |
10h00 | Colégio Estadual Rui Barbosa | x | Colégio São José | F B |
10h40 | Colégio Estadual Rui Barbosa | x | Colégio Estadual Unidade Polo | F A |
13h00 | Colégio Santa Maria | x | Colégio Estadual Rui Barbosa | M B |
13h40 | Colégio Estadual Rui Barbosa | x | Colégio Estadual Unidade Polo | M A |
14h20 | Colégio São José | x | Colégio Estadual Rui Barbosa | F B |
15h00 | Colégio São José | x | Colégio Estadual Rui Barbosa | F A |